10-dni prognozy pogody
Miasta :
temperatura, Pogoda | Wiatr |
Częstochowa, Polska
Temperatura (°C) | Pogoda | |||||||||||||||||||||||||
data | Min | Maks |
| |||||||||||||||||||||||
wtorek 01 | 8 | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
środa 02 | 6 | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
czwartek 03 | 5 | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
piątek 04 | 8 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
sobota 05 | -2 | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
niedziela 06 | -3 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
poniedziałek 07 | -2 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
wtorek 08 | 1 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
środa 09 | -1 | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
czwartek 10 | 3 | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Jednostka miary (°C/°F) |
10-dni prognozy pogody dla miast na całym świecie.
Dostępne miasta zaznaczono czerwonymi punktami na mapie.
Najedź kursorem na punkt aby zobaczyć nazwę miasta.
Kliknij aby zobaczyć prognozy pogody.

Aby zmienić mapę: kliknij na zielony przycisk z czarnym krzyżykiem, aby powiększyć; na zielony przycisk z myślnikiem, aby pomniejszyć; na zielone strzałki, aby przejść do map sąsiednich.