10-dni prognozy pogody
Miasta :
temperatura, Pogoda | Wiatr |
Poznań, Polska
Temperatura (°C) | Pogoda | |||||||||||||||||||||||||
data | Min | Maks |
| |||||||||||||||||||||||
sobota 03 | 13 | 15 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
niedziela 04 | 3 | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
poniedziałek 05 | 2 | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
wtorek 06 | 3 | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
środa 07 | 5 | 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
czwartek 08 | 4 | 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
piątek 09 | 5 | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
sobota 10 | 3 | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
niedziela 11 | 6 | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
poniedziałek 12 | 5 | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Jednostka miary (°C/°F) |
10-dni prognozy pogody dla miast na całym świecie.
Dostępne miasta zaznaczono czerwonymi punktami na mapie.
Najedź kursorem na punkt aby zobaczyć nazwę miasta.
Kliknij aby zobaczyć prognozy pogody.

Aby zmienić mapę: kliknij na zielony przycisk z czarnym krzyżykiem, aby powiększyć; na zielony przycisk z myślnikiem, aby pomniejszyć; na zielone strzałki, aby przejść do map sąsiednich.